Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Tuesday | 06 August 2024 | 5028 | 8051 |
Monday | 05 August 2024 | 5025 | 0652 |
Sunday | 04 August 2024 | 5022 | 1946 |
Saturday | 03 August 2024 | 5019 | 9135 |
Friday | 02 August 2024 | 5016 | 1437 |
Thursday | 01 August 2024 | 5013 | 1584 |
Wednesday | 31 July 2024 | 5010 | 6576 |
Tuesday | 30 July 2024 | 5007 | 3023 |
Monday | 29 July 2024 | 5004 | 4965 |
Sunday | 28 July 2024 | 5001 | 1289 |
Saturday | 27 July 2024 | 4998 | 0440 |
Friday | 26 July 2024 | 4995 | 5981 |
Thursday | 25 July 2024 | 4992 | 2185 |
Wednesday | 24 July 2024 | 4989 | 6950 |
Tuesday | 23 July 2024 | 4986 | 1904 |
Monday | 22 July 2024 | 4983 | 5935 |
Saturday | 20 July 2024 | 4980 | 7221 |
Friday | 19 July 2024 | 4977 | 6213 |
Thursday | 18 July 2024 | 4974 | 7135 |
Wednesday | 17 July 2024 | 4971 | 9219 |
Tuesday | 16 July 2024 | 4968 | 0383 |
Monday | 15 July 2024 | 4965 | 7637 |
Sunday | 14 July 2024 | 4962 | 7504 |
Saturday | 13 July 2024 | 4959 | 6706 |
Friday | 12 July 2024 | 4956 | 9475 |
Thursday | 11 July 2024 | 4953 | 4908 |
Wednesday | 10 July 2024 | 4950 | 5824 |
Tuesday | 09 July 2024 | 4947 | 8549 |
Monday | 08 July 2024 | 4944 | 6486 |
Sunday | 07 July 2024 | 4941 | 4360 |
Saturday | 06 July 2024 | 4938 | 7398 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize