Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 09 December 2025 | 6497 | 883415 |
| Monday | 08 December 2025 | 6494 | 393246 |
| Sunday | 07 December 2025 | 6491 | 965214 |
| Saturday | 06 December 2025 | 6488 | 315220 |
| Friday | 05 December 2025 | 6485 | 377732 |
| Thursday | 04 December 2025 | 6482 | 91075 |
| Wednesday | 03 December 2025 | 6479 | 137512 |
| Tuesday | 02 December 2025 | 6476 | 145323 |
| Monday | 01 December 2025 | 6473 | 454184 |
| Sunday | 30 November 2025 | 6470 | 851386 |
| Saturday | 29 November 2025 | 6467 | 742270 |
| Friday | 28 November 2025 | 6464 | 652792 |
| Thursday | 27 November 2025 | 6461 | 813139 |
| Wednesday | 26 November 2025 | 6458 | 748681 |
| Tuesday | 25 November 2025 | 6455 | 602973 |
| Monday | 24 November 2025 | 6452 | 778456 |
| Sunday | 23 November 2025 | 6449 | 606429 |
| Saturday | 22 November 2025 | 6446 | 472592 |
| Friday | 21 November 2025 | 6443 | 902573 |
| Thursday | 20 November 2025 | 6440 | 518499 |
| Wednesday | 19 November 2025 | 6437 | 605188 |
| Tuesday | 18 November 2025 | 6434 | 675103 |
| Monday | 17 November 2025 | 6431 | 805491 |
| Sunday | 16 November 2025 | 6428 | 212533 |
| Saturday | 15 November 2025 | 6425 | 880881 |
| Friday | 14 November 2025 | 6422 | 600216 |
| Thursday | 13 November 2025 | 6419 | 266254 |
| Wednesday | 12 November 2025 | 6416 | 573175 |
| Tuesday | 11 November 2025 | 6413 | 722193 |
| Monday | 10 November 2025 | 6410 | 011452 |
| Sunday | 09 November 2025 | 6407 | 049407 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize