Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Saturday | 27 December 2025 | 6551 | 066497 |
| Friday | 26 December 2025 | 6548 | 884099 |
| Thursday | 25 December 2025 | 6545 | 307181 |
| Wednesday | 24 December 2025 | 6542 | 239568 |
| Tuesday | 23 December 2025 | 6539 | 025160 |
| Monday | 22 December 2025 | 6536 | 397362 |
| Sunday | 21 December 2025 | 6533 | 147950 |
| Saturday | 20 December 2025 | 6530 | 458985 |
| Friday | 19 December 2025 | 6527 | 782943 |
| Thursday | 18 December 2025 | 6524 | 390755 |
| Wednesday | 17 December 2025 | 6521 | 498217 |
| Tuesday | 16 December 2025 | 6518 | 704722 |
| Monday | 15 December 2025 | 6515 | 154580 |
| Sunday | 14 December 2025 | 6512 | 696649 |
| Saturday | 13 December 2025 | 6509 | 597036 |
| Friday | 12 December 2025 | 6506 | 089458 |
| Thursday | 11 December 2025 | 6503 | 553924 |
| Wednesday | 10 December 2025 | 6500 | 313422 |
| Tuesday | 09 December 2025 | 6497 | 883415 |
| Monday | 08 December 2025 | 6494 | 393246 |
| Sunday | 07 December 2025 | 6491 | 965214 |
| Saturday | 06 December 2025 | 6488 | 315220 |
| Friday | 05 December 2025 | 6485 | 377732 |
| Thursday | 04 December 2025 | 6482 | 91075 |
| Wednesday | 03 December 2025 | 6479 | 137512 |
| Tuesday | 02 December 2025 | 6476 | 145323 |
| Monday | 01 December 2025 | 6473 | 454184 |
| Sunday | 30 November 2025 | 6470 | 851386 |
| Saturday | 29 November 2025 | 6467 | 742270 |
| Friday | 28 November 2025 | 6464 | 652792 |
| Thursday | 27 November 2025 | 6461 | 813139 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize