Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Sunday | 10 January 2021 | 1128 | 9449 |
| Saturday | 09 January 2021 | 1125 | 9075 |
| Friday | 08 January 2021 | 1122 | 9064 |
| Thursday | 07 January 2021 | 1119 | 9322 |
| Wednesday | 06 January 2021 | 1116 | 0054 |
| Tuesday | 05 January 2021 | 1113 | 0041 |
| Monday | 04 January 2021 | 1110 | 4288 |
| Sunday | 03 January 2021 | 1107 | 3065 |
| Saturday | 02 January 2021 | 1104 | 5124 |
| Friday | 01 January 2021 | 1101 | 0666 |
| Thursday | 31 December 2020 | 1098 | 5488 |
| Wednesday | 30 December 2020 | 1095 | 0481 |
| Tuesday | 29 December 2020 | 1092 | 1411 |
| Monday | 28 December 2020 | 1089 | 1871 |
| Sunday | 27 December 2020 | 1086 | 6350 |
| Saturday | 26 December 2020 | 1083 | 4896 |
| Friday | 25 December 2020 | 1080 | 1839 |
| Thursday | 24 December 2020 | 1077 | 1767 |
| Wednesday | 23 December 2020 | 1074 | 2627 |
| Tuesday | 22 December 2020 | 1071 | 0833 |
| Monday | 21 December 2020 | 1068 | 2033 |
| Sunday | 20 December 2020 | 1065 | 0994 |
| Saturday | 19 December 2020 | 1062 | 7050 |
| Friday | 18 December 2020 | 1059 | 1380 |
| Thursday | 17 December 2020 | 1056 | 7817 |
| Wednesday | 16 December 2020 | 1053 | 8566 |
| Tuesday | 15 December 2020 | 1050 | 9698 |
| Monday | 14 December 2020 | 1047 | 5144 |
| Sunday | 13 December 2020 | 1044 | 5492 |
| Saturday | 12 December 2020 | 1041 | 3747 |
| Friday | 11 December 2020 | 1038 | 2205 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize