Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result | 
|---|---|---|---|
| Wednesday | 02 February 2022 | 2292 | 7571 | 
| Tuesday | 01 February 2022 | 2289 | 2384 | 
| Monday | 31 January 2022 | 2286 | 3985 | 
| Sunday | 30 January 2022 | 2283 | 9950 | 
| Saturday | 29 January 2022 | 2280 | 3071 | 
| Friday | 28 January 2022 | 2277 | 2361 | 
| Thursday | 27 January 2022 | 2274 | 6589 | 
| Wednesday | 26 January 2022 | 2271 | 4486 | 
| Tuesday | 25 January 2022 | 2268 | 9347 | 
| Monday | 24 January 2022 | 2265 | 0196 | 
| Sunday | 23 January 2022 | 2262 | 7408 | 
| Saturday | 22 January 2022 | 2259 | 3718 | 
| Friday | 21 January 2022 | 2256 | 3318 | 
| Thursday | 20 January 2022 | 2253 | 4131 | 
| Wednesday | 19 January 2022 | 2250 | 5565 | 
| Tuesday | 18 January 2022 | 2247 | 0267 | 
| Monday | 17 January 2022 | 2244 | 2179 | 
| Sunday | 16 January 2022 | 2241 | 0050 | 
| Saturday | 15 January 2022 | 2238 | 8171 | 
| Friday | 14 January 2022 | 2235 | 5526 | 
| Thursday | 13 January 2022 | 2232 | 1589 | 
| Wednesday | 12 January 2022 | 2229 | 4392 | 
| Tuesday | 11 January 2022 | 2226 | 3240 | 
| Monday | 10 January 2022 | 2223 | 4708 | 
| Sunday | 09 January 2022 | 2220 | 9041 | 
| Saturday | 08 January 2022 | 2217 | 2921 | 
| Friday | 07 January 2022 | 2214 | 9243 | 
| Thursday | 06 January 2022 | 2211 | 1161 | 
| Wednesday | 05 January 2022 | 2208 | 5706 | 
| Tuesday | 04 January 2022 | 2205 | 4648 | 
| Monday | 03 January 2022 | 2202 | 2711 | 
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize