Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result | 
|---|---|---|---|
| Saturday | 05 March 2022 | 2385 | 2838 | 
| Friday | 04 March 2022 | 2382 | 5758 | 
| Thursday | 03 March 2022 | 2379 | 3761 | 
| Wednesday | 02 March 2022 | 2376 | 8729 | 
| Tuesday | 01 March 2022 | 2373 | 6822 | 
| Monday | 28 February 2022 | 2370 | 7371 | 
| Sunday | 27 February 2022 | 2367 | 0791 | 
| Saturday | 26 February 2022 | 2364 | 6310 | 
| Friday | 25 February 2022 | 2361 | 7004 | 
| Thursday | 24 February 2022 | 2358 | 9892 | 
| Wednesday | 23 February 2022 | 2355 | 3225 | 
| Tuesday | 22 February 2022 | 2352 | 8787 | 
| Monday | 21 February 2022 | 2349 | 8841 | 
| Sunday | 20 February 2022 | 2346 | 2624 | 
| Saturday | 19 February 2022 | 2343 | 6897 | 
| Friday | 18 February 2022 | 2340 | 3210 | 
| Thursday | 17 February 2022 | 2337 | 7375 | 
| Wednesday | 16 February 2022 | 2334 | 4746 | 
| Tuesday | 15 February 2022 | 2331 | 3233 | 
| Monday | 14 February 2022 | 2328 | 0182 | 
| Sunday | 13 February 2022 | 2325 | 4409 | 
| Saturday | 12 February 2022 | 2322 | 7721 | 
| Friday | 11 February 2022 | 2319 | 6804 | 
| Thursday | 10 February 2022 | 2316 | 4162 | 
| Wednesday | 09 February 2022 | 2313 | 3690 | 
| Tuesday | 08 February 2022 | 2310 | 6132 | 
| Monday | 07 February 2022 | 2307 | 7893 | 
| Sunday | 06 February 2022 | 2304 | 3562 | 
| Saturday | 05 February 2022 | 2301 | 5123 | 
| Friday | 04 February 2022 | 2298 | 2480 | 
| Thursday | 03 February 2022 | 2295 | 5126 | 
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize