Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Saturday | 09 April 2022 | 2490 | 0264 |
| Friday | 08 April 2022 | 2487 | 6718 |
| Thursday | 07 April 2022 | 2484 | 3824 |
| Wednesday | 06 April 2022 | 2481 | 8323 |
| Tuesday | 05 April 2022 | 2478 | 9612 |
| Monday | 04 April 2022 | 2475 | 6984 |
| Sunday | 03 April 2022 | 2472 | 8091 |
| Saturday | 02 April 2022 | 2469 | 2140 |
| Friday | 01 April 2022 | 2466 | 1140 |
| Thursday | 31 March 2022 | 2463 | 5370 |
| Wednesday | 30 March 2022 | 2460 | 5020 |
| Tuesday | 29 March 2022 | 2457 | 2646 |
| Monday | 28 March 2022 | 2454 | 2384 |
| Sunday | 27 March 2022 | 2451 | 1989 |
| Saturday | 26 March 2022 | 2448 | 6733 |
| Friday | 25 March 2022 | 2445 | 0592 |
| Thursday | 24 March 2022 | 2442 | 1418 |
| Wednesday | 23 March 2022 | 2439 | 9159 |
| Tuesday | 22 March 2022 | 2436 | 8244 |
| Monday | 21 March 2022 | 2433 | 1262 |
| Sunday | 20 March 2022 | 2430 | 0493 |
| Saturday | 19 March 2022 | 2427 | 1630 |
| Friday | 18 March 2022 | 2424 | 8454 |
| Thursday | 17 March 2022 | 2421 | 9740 |
| Wednesday | 16 March 2022 | 2418 | 6147 |
| Tuesday | 15 March 2022 | 2415 | 7433 |
| Monday | 14 March 2022 | 2412 | 3575 |
| Sunday | 13 March 2022 | 2409 | 6705 |
| Saturday | 12 March 2022 | 2406 | 3164 |
| Friday | 11 March 2022 | 2403 | 5609 |
| Thursday | 10 March 2022 | 2400 | 7945 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize