Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Saturday | 01 October 2022 | 3015 | 4671 |
| Friday | 30 September 2022 | 3012 | 9832 |
| Thursday | 29 September 2022 | 3009 | 2808 |
| Wednesday | 28 September 2022 | 3006 | 3073 |
| Tuesday | 27 September 2022 | 3003 | 5592 |
| Monday | 26 September 2022 | 3000 | 9474 |
| Sunday | 25 September 2022 | 2997 | 6860 |
| Saturday | 24 September 2022 | 2994 | 0264 |
| Friday | 23 September 2022 | 2991 | 4324 |
| Wednesday | 21 September 2022 | 2985 | 1398 |
| Tuesday | 20 September 2022 | 2982 | 2254 |
| Monday | 19 September 2022 | 2979 | 9137 |
| Sunday | 18 September 2022 | 2976 | 5990 |
| Saturday | 17 September 2022 | 2973 | 1921 |
| Friday | 16 September 2022 | 2970 | 2987 |
| Thursday | 15 September 2022 | 2967 | 8895 |
| Wednesday | 14 September 2022 | 2964 | 3753 |
| Tuesday | 13 September 2022 | 2961 | 7503 |
| Monday | 12 September 2022 | 2958 | 5976 |
| Sunday | 11 September 2022 | 2955 | 8277 |
| Saturday | 10 September 2022 | 2952 | 2660 |
| Friday | 09 September 2022 | 2949 | 0243 |
| Thursday | 08 September 2022 | 2946 | 6730 |
| Wednesday | 07 September 2022 | 2943 | 8385 |
| Tuesday | 06 September 2022 | 2940 | 1164 |
| Monday | 05 September 2022 | 2937 | 6865 |
| Saturday | 03 September 2022 | 2931 | 9958 |
| Friday | 02 September 2022 | 2928 | 3446 |
| Thursday | 01 September 2022 | 2925 | 4829 |
| Wednesday | 31 August 2022 | 2922 | 8176 |
| Tuesday | 30 August 2022 | 2919 | 0999 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize