Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 10 May 2022 | 2583 | 1299 |
| Monday | 09 May 2022 | 2580 | 1943 |
| Sunday | 08 May 2022 | 2577 | 7485 |
| Saturday | 07 May 2022 | 2574 | 4591 |
| Friday | 06 May 2022 | 2571 | 4316 |
| Thursday | 05 May 2022 | 2568 | 0213 |
| Wednesday | 04 May 2022 | 2565 | 5939 |
| Tuesday | 03 May 2022 | 2562 | 6538 |
| Monday | 02 May 2022 | 2559 | 6806 |
| Sunday | 01 May 2022 | 2556 | 4600 |
| Saturday | 30 April 2022 | 2553 | 8556 |
| Friday | 29 April 2022 | 2550 | 9452 |
| Thursday | 28 April 2022 | 2547 | 1236 |
| Wednesday | 27 April 2022 | 2544 | 3352 |
| Tuesday | 26 April 2022 | 2541 | 0068 |
| Monday | 25 April 2022 | 2538 | 1468 |
| Sunday | 24 April 2022 | 2535 | 6646 |
| Saturday | 23 April 2022 | 2532 | 4555 |
| Friday | 22 April 2022 | 2529 | 1925 |
| Thursday | 21 April 2022 | 2526 | 2663 |
| Wednesday | 20 April 2022 | 2523 | 0662 |
| Tuesday | 19 April 2022 | 2520 | 7093 |
| Monday | 18 April 2022 | 2517 | 4355 |
| Sunday | 17 April 2022 | 2514 | 9688 |
| Saturday | 16 April 2022 | 2511 | 8230 |
| Friday | 15 April 2022 | 2508 | 7096 |
| Thursday | 14 April 2022 | 2505 | 3213 |
| Wednesday | 13 April 2022 | 2502 | 2051 |
| Tuesday | 12 April 2022 | 2499 | 3947 |
| Monday | 11 April 2022 | 2496 | 7490 |
| Sunday | 10 April 2022 | 2493 | 3492 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize