Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Thursday | 25 August 2022 | 2904 | 3797 |
| Wednesday | 24 August 2022 | 2901 | 1762 |
| Tuesday | 23 August 2022 | 2898 | 6244 |
| Monday | 22 August 2022 | 2895 | 1507 |
| Sunday | 21 August 2022 | 2892 | 0940 |
| Saturday | 20 August 2022 | 2889 | 5860 |
| Friday | 19 August 2022 | 2886 | 5696 |
| Thursday | 18 August 2022 | 2883 | 4941 |
| Wednesday | 17 August 2022 | 2880 | 8858 |
| Tuesday | 16 August 2022 | 2877 | 6989 |
| Monday | 15 August 2022 | 2874 | 1351 |
| Sunday | 14 August 2022 | 2871 | 2481 |
| Saturday | 13 August 2022 | 2868 | 3966 |
| Friday | 12 August 2022 | 2865 | 6546 |
| Thursday | 11 August 2022 | 2862 | 4881 |
| Wednesday | 10 August 2022 | 2859 | 9511 |
| Tuesday | 09 August 2022 | 2856 | 8693 |
| Monday | 08 August 2022 | 2853 | 5870 |
| Sunday | 07 August 2022 | 2850 | 4803 |
| Saturday | 06 August 2022 | 2847 | 3396 |
| Friday | 05 August 2022 | 2844 | 9306 |
| Thursday | 04 August 2022 | 2841 | 0370 |
| Wednesday | 03 August 2022 | 2838 | 8820 |
| Tuesday | 02 August 2022 | 2835 | 6859 |
| Monday | 01 August 2022 | 2832 | 2340 |
| Sunday | 31 July 2022 | 2829 | 7416 |
| Saturday | 30 July 2022 | 2826 | 4308 |
| Friday | 29 July 2022 | 2823 | 3877 |
| Thursday | 28 July 2022 | 2820 | 6869 |
| Wednesday | 27 July 2022 | 2817 | 3280 |
| Tuesday | 26 July 2022 | 2814 | 7789 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize