Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 12 September 2022 | 2958 | 5976 |
| Sunday | 11 September 2022 | 2955 | 8277 |
| Saturday | 10 September 2022 | 2952 | 2660 |
| Friday | 09 September 2022 | 2949 | 0243 |
| Thursday | 08 September 2022 | 2946 | 6730 |
| Wednesday | 07 September 2022 | 2943 | 8385 |
| Tuesday | 06 September 2022 | 2940 | 1164 |
| Monday | 05 September 2022 | 2937 | 6865 |
| Saturday | 03 September 2022 | 2931 | 9958 |
| Friday | 02 September 2022 | 2928 | 3446 |
| Thursday | 01 September 2022 | 2925 | 4829 |
| Wednesday | 31 August 2022 | 2922 | 8176 |
| Tuesday | 30 August 2022 | 2919 | 0999 |
| Monday | 29 August 2022 | 2916 | 8225 |
| Sunday | 28 August 2022 | 2913 | 5205 |
| Saturday | 27 August 2022 | 2910 | 2860 |
| Friday | 26 August 2022 | 2907 | 0521 |
| Thursday | 25 August 2022 | 2904 | 3797 |
| Wednesday | 24 August 2022 | 2901 | 1762 |
| Tuesday | 23 August 2022 | 2898 | 6244 |
| Monday | 22 August 2022 | 2895 | 1507 |
| Sunday | 21 August 2022 | 2892 | 0940 |
| Saturday | 20 August 2022 | 2889 | 5860 |
| Friday | 19 August 2022 | 2886 | 5696 |
| Thursday | 18 August 2022 | 2883 | 4941 |
| Wednesday | 17 August 2022 | 2880 | 8858 |
| Tuesday | 16 August 2022 | 2877 | 6989 |
| Monday | 15 August 2022 | 2874 | 1351 |
| Sunday | 14 August 2022 | 2871 | 2481 |
| Saturday | 13 August 2022 | 2868 | 3966 |
| Friday | 12 August 2022 | 2865 | 6546 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize