Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 14 February 2024 | 4509 | 5075 |
| Tuesday | 13 February 2024 | 4506 | 6651 |
| Monday | 12 February 2024 | 4503 | 6060 |
| Sunday | 11 February 2024 | 4500 | 8197 |
| Saturday | 10 February 2024 | 4497 | 7016 |
| Friday | 09 February 2024 | 4494 | 3299 |
| Thursday | 08 February 2024 | 4491 | 7692 |
| Wednesday | 07 February 2024 | 4488 | 0333 |
| Tuesday | 06 February 2024 | 4485 | 7000 |
| Monday | 05 February 2024 | 4482 | 3188 |
| Sunday | 04 February 2024 | 4479 | 1014 |
| Saturday | 03 February 2024 | 4476 | 5042 |
| Friday | 02 February 2024 | 4473 | 0815 |
| Thursday | 01 February 2024 | 4470 | 5459 |
| Wednesday | 31 January 2024 | 4467 | 8475 |
| Tuesday | 30 January 2024 | 4464 | 1697 |
| Monday | 29 January 2024 | 4461 | 0350 |
| Sunday | 28 January 2024 | 4458 | 8794 |
| Saturday | 27 January 2024 | 4455 | 8702 |
| Friday | 26 January 2024 | 4452 | 6506 |
| Thursday | 25 January 2024 | 4449 | 7839 |
| Wednesday | 24 January 2024 | 4446 | 5317 |
| Tuesday | 23 January 2024 | 4443 | 8601 |
| Monday | 22 January 2024 | 4440 | 0473 |
| Sunday | 21 January 2024 | 4437 | 1473 |
| Saturday | 20 January 2024 | 4434 | 5519 |
| Friday | 19 January 2024 | 4431 | 7948 |
| Thursday | 18 January 2024 | 4428 | 3114 |
| Wednesday | 17 January 2024 | 4425 | 3558 |
| Tuesday | 16 January 2024 | 4422 | 4892 |
| Monday | 15 January 2024 | 4419 | 9007 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize