Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 15 April 2024 | 4692 | 0325 |
| Sunday | 14 April 2024 | 4689 | 0659 |
| Saturday | 13 April 2024 | 4686 | 3302 |
| Friday | 12 April 2024 | 4683 | 7466 |
| Thursday | 11 April 2024 | 4680 | 2272 |
| Wednesday | 10 April 2024 | 4677 | 9412 |
| Tuesday | 09 April 2024 | 4674 | 3883 |
| Monday | 08 April 2024 | 4671 | 3492 |
| Sunday | 07 April 2024 | 4668 | 1315 |
| Saturday | 06 April 2024 | 4665 | 6491 |
| Friday | 05 April 2024 | 4662 | 6798 |
| Thursday | 04 April 2024 | 4659 | 4345 |
| Wednesday | 03 April 2024 | 4656 | 2146 |
| Tuesday | 02 April 2024 | 4653 | 0170 |
| Monday | 01 April 2024 | 4650 | 5082 |
| Sunday | 31 March 2024 | 4647 | 9066 |
| Saturday | 30 March 2024 | 4644 | 5253 |
| Friday | 29 March 2024 | 4641 | 1915 |
| Thursday | 28 March 2024 | 4638 | 7875 |
| Wednesday | 27 March 2024 | 4635 | 1272 |
| Tuesday | 26 March 2024 | 4632 | 3785 |
| Monday | 25 March 2024 | 4629 | 9338 |
| Sunday | 24 March 2024 | 4626 | 7265 |
| Saturday | 23 March 2024 | 4623 | 6675 |
| Friday | 22 March 2024 | 4620 | 5606 |
| Thursday | 21 March 2024 | 4617 | 3212 |
| Wednesday | 20 March 2024 | 4614 | 0779 |
| Tuesday | 19 March 2024 | 4611 | 3614 |
| Monday | 18 March 2024 | 4608 | 4611 |
| Sunday | 17 March 2024 | 4605 | 4725 |
| Saturday | 16 March 2024 | 4602 | 1217 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize