Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Saturday | 06 January 2024 | 4392 | 0368 |
| Friday | 05 January 2024 | 4389 | 8734 |
| Thursday | 04 January 2024 | 4386 | 1865 |
| Wednesday | 03 January 2024 | 4383 | 1411 |
| Tuesday | 02 January 2024 | 4380 | 2054 |
| Monday | 01 January 2024 | 4377 | 6890 |
| Sunday | 31 December 2023 | 4374 | 6964 |
| Saturday | 30 December 2023 | 4371 | 2630 |
| Friday | 29 December 2023 | 4368 | 1876 |
| Thursday | 28 December 2023 | 4365 | 5422 |
| Wednesday | 27 December 2023 | 4362 | 2861 |
| Tuesday | 26 December 2023 | 4359 | 9124 |
| Monday | 25 December 2023 | 4356 | 0096 |
| Sunday | 24 December 2023 | 4353 | 2702 |
| Saturday | 23 December 2023 | 4350 | 4281 |
| Friday | 22 December 2023 | 4347 | 1579 |
| Thursday | 21 December 2023 | 4344 | 5410 |
| Wednesday | 20 December 2023 | 4341 | 7472 |
| Tuesday | 19 December 2023 | 4338 | 4043 |
| Monday | 18 December 2023 | 4335 | 7709 |
| Sunday | 17 December 2023 | 4332 | 0157 |
| Saturday | 16 December 2023 | 4329 | 6965 |
| Friday | 15 December 2023 | 4326 | 5358 |
| Thursday | 14 December 2023 | 4323 | 8736 |
| Wednesday | 13 December 2023 | 4320 | 0213 |
| Tuesday | 12 December 2023 | 4317 | 4191 |
| Monday | 11 December 2023 | 4314 | 9802 |
| Sunday | 10 December 2023 | 4311 | 7241 |
| Saturday | 09 December 2023 | 4308 | 3795 |
| Friday | 08 December 2023 | 4305 | 5258 |
| Thursday | 07 December 2023 | 4302 | 0460 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize