Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Saturday | 09 March 2024 | 4581 | 5504 |
| Friday | 08 March 2024 | 4578 | 8070 |
| Thursday | 07 March 2024 | 4575 | 4652 |
| Wednesday | 06 March 2024 | 4572 | 6273 |
| Tuesday | 05 March 2024 | 4569 | 4897 |
| Monday | 04 March 2024 | 4566 | 1725 |
| Sunday | 03 March 2024 | 4563 | 5214 |
| Saturday | 02 March 2024 | 4560 | 2566 |
| Friday | 01 March 2024 | 4557 | 2493 |
| Thursday | 29 February 2024 | 4554 | 6024 |
| Wednesday | 28 February 2024 | 4551 | 1470 |
| Tuesday | 27 February 2024 | 4548 | 0182 |
| Monday | 26 February 2024 | 4545 | 4978 |
| Sunday | 25 February 2024 | 4542 | 5993 |
| Saturday | 24 February 2024 | 4539 | 1129 |
| Friday | 23 February 2024 | 4536 | 6307 |
| Thursday | 22 February 2024 | 4533 | 8771 |
| Wednesday | 21 February 2024 | 4530 | 9342 |
| Tuesday | 20 February 2024 | 4527 | 1606 |
| Monday | 19 February 2024 | 4524 | 9995 |
| Sunday | 18 February 2024 | 4521 | 1721 |
| Saturday | 17 February 2024 | 4518 | 2326 |
| Friday | 16 February 2024 | 4515 | 1178 |
| Thursday | 15 February 2024 | 4512 | 5923 |
| Wednesday | 14 February 2024 | 4509 | 5075 |
| Tuesday | 13 February 2024 | 4506 | 6651 |
| Monday | 12 February 2024 | 4503 | 6060 |
| Sunday | 11 February 2024 | 4500 | 8197 |
| Saturday | 10 February 2024 | 4497 | 7016 |
| Friday | 09 February 2024 | 4494 | 3299 |
| Thursday | 08 February 2024 | 4491 | 7692 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize