Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 15 January 2025 | 5514 | 2405 |
| Tuesday | 14 January 2025 | 5511 | 0384 |
| Monday | 13 January 2025 | 5508 | 1407 |
| Sunday | 12 January 2025 | 5505 | 7100 |
| Saturday | 11 January 2025 | 5502 | 2925 |
| Friday | 10 January 2025 | 5499 | 9643 |
| Thursday | 09 January 2025 | 5496 | 7297 |
| Wednesday | 08 January 2025 | 5493 | 9052 |
| Tuesday | 07 January 2025 | 5490 | 4237 |
| Monday | 06 January 2025 | 5487 | 3398 |
| Sunday | 05 January 2025 | 5484 | 1839 |
| Saturday | 04 January 2025 | 5481 | 9767 |
| Friday | 03 January 2025 | 5478 | 6142 |
| Thursday | 02 January 2025 | 5475 | 1051 |
| Wednesday | 01 January 2025 | 5472 | 8708 |
| Tuesday | 31 December 2024 | 5469 | 0885 |
| Monday | 30 December 2024 | 5466 | 3427 |
| Sunday | 29 December 2024 | 5463 | 4359 |
| Saturday | 28 December 2024 | 5460 | 4001 |
| Friday | 27 December 2024 | 5457 | 7884 |
| Thursday | 26 December 2024 | 5454 | 3887 |
| Wednesday | 25 December 2024 | 5451 | 3428 |
| Tuesday | 24 December 2024 | 5448 | 9258 |
| Monday | 23 December 2024 | 5445 | 7643 |
| Sunday | 22 December 2024 | 5442 | 7961 |
| Saturday | 21 December 2024 | 5439 | 0779 |
| Friday | 20 December 2024 | 5436 | 0601 |
| Thursday | 19 December 2024 | 5433 | 8527 |
| Wednesday | 18 December 2024 | 5430 | 0982 |
| Tuesday | 17 December 2024 | 5427 | 5370 |
| Monday | 16 December 2024 | 5424 | 2473 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize