Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 30 December 2024 | 5466 | 3427 |
| Sunday | 29 December 2024 | 5463 | 4359 |
| Saturday | 28 December 2024 | 5460 | 4001 |
| Friday | 27 December 2024 | 5457 | 7884 |
| Thursday | 26 December 2024 | 5454 | 3887 |
| Wednesday | 25 December 2024 | 5451 | 3428 |
| Tuesday | 24 December 2024 | 5448 | 9258 |
| Monday | 23 December 2024 | 5445 | 7643 |
| Sunday | 22 December 2024 | 5442 | 7961 |
| Saturday | 21 December 2024 | 5439 | 0779 |
| Friday | 20 December 2024 | 5436 | 0601 |
| Thursday | 19 December 2024 | 5433 | 8527 |
| Wednesday | 18 December 2024 | 5430 | 0982 |
| Tuesday | 17 December 2024 | 5427 | 5370 |
| Monday | 16 December 2024 | 5424 | 2473 |
| Sunday | 15 December 2024 | 5421 | 2160 |
| Saturday | 14 December 2024 | 5418 | 2683 |
| Friday | 13 December 2024 | 5415 | 1572 |
| Thursday | 12 December 2024 | 5412 | 1098 |
| Wednesday | 11 December 2024 | 5409 | 1115 |
| Tuesday | 10 December 2024 | 5406 | 3228 |
| Monday | 09 December 2024 | 5403 | 5208 |
| Sunday | 08 December 2024 | 5400 | 8372 |
| Saturday | 07 December 2024 | 5397 | 4665 |
| Friday | 06 December 2024 | 5394 | 3802 |
| Thursday | 05 December 2024 | 5391 | 4264 |
| Wednesday | 04 December 2024 | 5388 | 2756 |
| Tuesday | 03 December 2024 | 5385 | 6977 |
| Monday | 02 December 2024 | 5382 | 4788 |
| Sunday | 01 December 2024 | 5379 | 5646 |
| Saturday | 30 November 2024 | 5376 | 5686 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize