Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result | 
|---|---|---|---|
| Saturday | 01 March 2025 | 5648 | 794042 | 
| Friday | 28 February 2025 | 5645 | 642982 | 
| Thursday | 27 February 2025 | 5642 | 011832 | 
| Wednesday | 26 February 2025 | 5639 | 540744 | 
| Tuesday | 25 February 2025 | 5636 | 358561 | 
| Monday | 24 February 2025 | 5633 | 147554 | 
| Sunday | 23 February 2025 | 5630 | 131452 | 
| Saturday | 22 February 2025 | 5627 | 902441 | 
| Friday | 21 February 2025 | 5624 | 202901 | 
| Thursday | 20 February 2025 | 5621 | 149311 | 
| Wednesday | 19 February 2025 | 5618 | 689781 | 
| Tuesday | 18 February 2025 | 5615 | 884751 | 
| Monday | 17 February 2025 | 5612 | 913729 | 
| Sunday | 16 February 2025 | 5609 | 160518 | 
| Saturday | 15 February 2025 | 5606 | 382658 | 
| Friday | 14 February 2025 | 5603 | 487149 | 
| Thursday | 13 February 2025 | 5600 | 659459 | 
| Wednesday | 12 February 2025 | 5597 | 903631 | 
| Tuesday | 11 February 2025 | 5594 | 049806 | 
| Monday | 10 February 2025 | 5591 | 631151 | 
| Sunday | 09 February 2025 | 5588 | 412913 | 
| Saturday | 08 February 2025 | 5585 | 950743 | 
| Friday | 07 February 2025 | 5582 | 983452 | 
| Thursday | 06 February 2025 | 5579 | 855273 | 
| Wednesday | 05 February 2025 | 5576 | 207681 | 
| Tuesday | 04 February 2025 | 5573 | 658277 | 
| Monday | 03 February 2025 | 5570 | 266959 | 
| Sunday | 02 February 2025 | 5567 | 567145 | 
| Saturday | 01 February 2025 | 5564 | 210359 | 
| Friday | 31 January 2025 | 5561 | 702737 | 
| Thursday | 30 January 2025 | 5558 | 644318 | 
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize