Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Friday | 06 September 2024 | 5120 | 980180 |
Thursday | 05 September 2024 | 5117 | 086527 |
Wednesday | 04 September 2024 | 5114 | 421040 |
Tuesday | 03 September 2024 | 5111 | 075258 |
Monday | 02 September 2024 | 5108 | 877612 |
Sunday | 01 September 2024 | 5105 | 564048 |
Saturday | 31 August 2024 | 5102 | 530468 |
Friday | 30 August 2024 | 5099 | 446721 |
Thursday | 29 August 2024 | 5096 | 931429 |
Wednesday | 28 August 2024 | 5093 | 610048 |
Tuesday | 27 August 2024 | 5090 | 970120 |
Monday | 26 August 2024 | 5087 | 814547 |
Sunday | 25 August 2024 | 5084 | 368650 |
Saturday | 24 August 2024 | 5081 | 936904 |
Friday | 23 August 2024 | 5078 | 856950 |
Thursday | 22 August 2024 | 5075 | 986722 |
Wednesday | 21 August 2024 | 5072 | 294257 |
Tuesday | 20 August 2024 | 5069 | 336144 |
Monday | 19 August 2024 | 5066 | 579079 |
Sunday | 18 August 2024 | 5063 | 859886 |
Saturday | 17 August 2024 | 5060 | 236359 |
Friday | 16 August 2024 | 5057 | 455560 |
Thursday | 15 August 2024 | 5054 | 569380 |
Wednesday | 14 August 2024 | 5051 | 351392 |
Tuesday | 13 August 2024 | 5048 | 531085 |
Monday | 12 August 2024 | 5045 | 166551 |
Sunday | 11 August 2024 | 5042 | 876395 |
Saturday | 10 August 2024 | 5039 | 836163 |
Friday | 09 August 2024 | 5036 | 277591 |
Thursday | 08 August 2024 | 5033 | 395569 |
Wednesday | 07 August 2024 | 5030 | 785891 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize