Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Thursday | 20 February 2020 | 152 | 939218 |
| Wednesday | 19 February 2020 | 149 | 118002 |
| Tuesday | 18 February 2020 | 146 | 077063 |
| Monday | 17 February 2020 | 143 | 383943 |
| Sunday | 16 February 2020 | 140 | 438083 |
| Saturday | 15 February 2020 | 137 | 503951 |
| Friday | 14 February 2020 | 134 | 751032 |
| Thursday | 13 February 2020 | 131 | 428239 |
| Wednesday | 12 February 2020 | 128 | 149650 |
| Tuesday | 11 February 2020 | 125 | 112793 |
| Monday | 10 February 2020 | 122 | 712441 |
| Sunday | 09 February 2020 | 119 | 179684 |
| Saturday | 08 February 2020 | 116 | 785133 |
| Friday | 07 February 2020 | 113 | 503311 |
| Thursday | 06 February 2020 | 110 | 143635 |
| Wednesday | 05 February 2020 | 107 | 840411 |
| Tuesday | 04 February 2020 | 104 | 988767 |
| Monday | 03 February 2020 | 101 | 250587 |
| Sunday | 02 February 2020 | 98 | 073377 |
| Saturday | 01 February 2020 | 95 | 168953 |
| Friday | 31 January 2020 | 92 | 816009 |
| Thursday | 30 January 2020 | 89 | 744361 |
| Wednesday | 29 January 2020 | 86 | 978857 |
| Tuesday | 28 January 2020 | 83 | 976665 |
| Monday | 27 January 2020 | 80 | 164828 |
| Sunday | 26 January 2020 | 77 | 119463 |
| Saturday | 25 January 2020 | 74 | 221836 |
| Friday | 24 January 2020 | 71 | 433173 |
| Thursday | 23 January 2020 | 68 | 623603 |
| Wednesday | 22 January 2020 | 65 | 091141 |
| Tuesday | 21 January 2020 | 62 | 002680 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize