Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 22 April 2020 | 338 | 046401 |
| Tuesday | 21 April 2020 | 335 | 089983 |
| Monday | 20 April 2020 | 332 | 052893 |
| Sunday | 19 April 2020 | 329 | 481274 |
| Saturday | 18 April 2020 | 326 | 069874 |
| Friday | 17 April 2020 | 323 | 912444 |
| Thursday | 16 April 2020 | 320 | 203638 |
| Wednesday | 15 April 2020 | 317 | 604071 |
| Tuesday | 14 April 2020 | 314 | 193732 |
| Monday | 13 April 2020 | 311 | 614148 |
| Sunday | 12 April 2020 | 308 | 575521 |
| Saturday | 11 April 2020 | 305 | 669021 |
| Friday | 10 April 2020 | 302 | 771695 |
| Thursday | 09 April 2020 | 299 | 071096 |
| Wednesday | 08 April 2020 | 296 | 931514 |
| Tuesday | 07 April 2020 | 293 | 474083 |
| Monday | 06 April 2020 | 290 | 189821 |
| Sunday | 05 April 2020 | 287 | 840872 |
| Saturday | 04 April 2020 | 284 | 492738 |
| Friday | 03 April 2020 | 281 | 264700 |
| Thursday | 02 April 2020 | 278 | 973153 |
| Wednesday | 01 April 2020 | 275 | 712897 |
| Tuesday | 31 March 2020 | 272 | 710979 |
| Monday | 30 March 2020 | 269 | 922722 |
| Sunday | 29 March 2020 | 266 | 475397 |
| Saturday | 28 March 2020 | 263 | 905790 |
| Friday | 27 March 2020 | 260 | 528994 |
| Thursday | 26 March 2020 | 257 | 885596 |
| Wednesday | 25 March 2020 | 254 | 944244 |
| Tuesday | 24 March 2020 | 251 | 069122 |
| Monday | 23 March 2020 | 248 | 333789 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize