Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 11 August 2020 | 671 | 361213 |
| Monday | 10 August 2020 | 668 | 066664 |
| Sunday | 09 August 2020 | 665 | 487435 |
| Saturday | 08 August 2020 | 662 | 715323 |
| Friday | 07 August 2020 | 659 | 092318 |
| Thursday | 06 August 2020 | 656 | 718058 |
| Wednesday | 05 August 2020 | 653 | 300372 |
| Tuesday | 04 August 2020 | 650 | 801365 |
| Monday | 03 August 2020 | 647 | 180293 |
| Sunday | 02 August 2020 | 644 | 654961 |
| Saturday | 01 August 2020 | 641 | 553990 |
| Friday | 31 July 2020 | 638 | 141348 |
| Thursday | 30 July 2020 | 635 | 527412 |
| Wednesday | 29 July 2020 | 632 | 167771 |
| Tuesday | 28 July 2020 | 629 | 346635 |
| Monday | 27 July 2020 | 626 | 241787 |
| Sunday | 26 July 2020 | 623 | 789653 |
| Saturday | 25 July 2020 | 620 | 211824 |
| Friday | 24 July 2020 | 617 | 530458 |
| Thursday | 23 July 2020 | 614 | 486791 |
| Wednesday | 22 July 2020 | 611 | 090492 |
| Tuesday | 21 July 2020 | 608 | 365379 |
| Monday | 20 July 2020 | 605 | 216614 |
| Sunday | 19 July 2020 | 602 | 449707 |
| Saturday | 18 July 2020 | 599 | 374327 |
| Friday | 17 July 2020 | 596 | 265037 |
| Thursday | 16 July 2020 | 593 | 477870 |
| Wednesday | 15 July 2020 | 590 | 537751 |
| Tuesday | 14 July 2020 | 587 | 053197 |
| Monday | 13 July 2020 | 584 | 538577 |
| Sunday | 12 July 2020 | 581 | 940578 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize