Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result | 
|---|---|---|---|
| Friday | 26 February 2021 | 1268 | 654533 | 
| Thursday | 25 February 2021 | 1265 | 917824 | 
| Wednesday | 24 February 2021 | 1262 | 966227 | 
| Tuesday | 23 February 2021 | 1259 | 359670 | 
| Monday | 22 February 2021 | 1256 | 902938 | 
| Sunday | 21 February 2021 | 1253 | 111203 | 
| Saturday | 20 February 2021 | 1250 | 216922 | 
| Friday | 19 February 2021 | 1247 | 074616 | 
| Thursday | 18 February 2021 | 1244 | 387243 | 
| Wednesday | 17 February 2021 | 1241 | 484280 | 
| Tuesday | 16 February 2021 | 1238 | 561788 | 
| Monday | 15 February 2021 | 1235 | 227969 | 
| Sunday | 14 February 2021 | 1232 | 903649 | 
| Saturday | 13 February 2021 | 1229 | 988495 | 
| Friday | 12 February 2021 | 1226 | 936833 | 
| Thursday | 11 February 2021 | 1223 | 967830 | 
| Wednesday | 10 February 2021 | 1220 | 253472 | 
| Tuesday | 09 February 2021 | 1217 | 944257 | 
| Monday | 08 February 2021 | 1214 | 792521 | 
| Sunday | 07 February 2021 | 1211 | 254257 | 
| Saturday | 06 February 2021 | 1208 | 695030 | 
| Friday | 05 February 2021 | 1205 | 582875 | 
| Thursday | 04 February 2021 | 1202 | 442436 | 
| Wednesday | 03 February 2021 | 1199 | 030518 | 
| Tuesday | 02 February 2021 | 1196 | 097714 | 
| Monday | 01 February 2021 | 1193 | 240520 | 
| Sunday | 31 January 2021 | 1190 | 382805 | 
| Saturday | 30 January 2021 | 1187 | 326231 | 
| Friday | 29 January 2021 | 1184 | 600257 | 
| Thursday | 28 January 2021 | 1181 | 757137 | 
| Wednesday | 27 January 2021 | 1178 | 110847 | 
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize