Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 22 March 2021 | 1340 | 198196 |
| Sunday | 21 March 2021 | 1337 | 962466 |
| Saturday | 20 March 2021 | 1334 | 467125 |
| Friday | 19 March 2021 | 1331 | 876658 |
| Thursday | 18 March 2021 | 1328 | 305556 |
| Wednesday | 17 March 2021 | 1325 | 133278 |
| Tuesday | 16 March 2021 | 1322 | 769063 |
| Monday | 15 March 2021 | 1319 | 288743 |
| Sunday | 14 March 2021 | 1316 | 320892 |
| Saturday | 13 March 2021 | 1313 | 568595 |
| Friday | 12 March 2021 | 1310 | 864112 |
| Thursday | 11 March 2021 | 1307 | 953848 |
| Wednesday | 10 March 2021 | 1304 | 836540 |
| Tuesday | 09 March 2021 | 1301 | 517537 |
| Monday | 08 March 2021 | 1298 | 933990 |
| Sunday | 07 March 2021 | 1295 | 952936 |
| Saturday | 06 March 2021 | 1292 | 010212 |
| Friday | 05 March 2021 | 1289 | 834487 |
| Thursday | 04 March 2021 | 1286 | 436437 |
| Wednesday | 03 March 2021 | 1283 | 257277 |
| Tuesday | 02 March 2021 | 1280 | 836347 |
| Monday | 01 March 2021 | 1277 | 482711 |
| Sunday | 28 February 2021 | 1274 | 271374 |
| Saturday | 27 February 2021 | 1271 | 396942 |
| Friday | 26 February 2021 | 1268 | 654533 |
| Thursday | 25 February 2021 | 1265 | 917824 |
| Wednesday | 24 February 2021 | 1262 | 966227 |
| Tuesday | 23 February 2021 | 1259 | 359670 |
| Monday | 22 February 2021 | 1256 | 902938 |
| Sunday | 21 February 2021 | 1253 | 111203 |
| Saturday | 20 February 2021 | 1250 | 216922 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize