Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Thursday | 10 September 2020 | 761 | 353771 |
Wednesday | 09 September 2020 | 758 | 107337 |
Tuesday | 08 September 2020 | 755 | 046659 |
Monday | 07 September 2020 | 752 | 867812 |
Sunday | 06 September 2020 | 749 | 114629 |
Saturday | 05 September 2020 | 746 | 433167 |
Friday | 04 September 2020 | 743 | 663753 |
Thursday | 03 September 2020 | 740 | 763834 |
Wednesday | 02 September 2020 | 737 | 725989 |
Tuesday | 01 September 2020 | 734 | 755302 |
Monday | 31 August 2020 | 731 | 731925 |
Sunday | 30 August 2020 | 728 | 725087 |
Saturday | 29 August 2020 | 725 | 326307 |
Friday | 28 August 2020 | 722 | 243307 |
Thursday | 27 August 2020 | 719 | 410297 |
Wednesday | 26 August 2020 | 716 | 969727 |
Tuesday | 25 August 2020 | 713 | 444001 |
Monday | 24 August 2020 | 710 | 817216 |
Sunday | 23 August 2020 | 707 | 826172 |
Saturday | 22 August 2020 | 704 | 627942 |
Friday | 21 August 2020 | 701 | 338694 |
Thursday | 20 August 2020 | 698 | 386548 |
Wednesday | 19 August 2020 | 695 | 169230 |
Tuesday | 18 August 2020 | 692 | 084236 |
Monday | 17 August 2020 | 689 | 303419 |
Sunday | 16 August 2020 | 686 | 506338 |
Saturday | 15 August 2020 | 683 | 600628 |
Friday | 14 August 2020 | 680 | 961070 |
Thursday | 13 August 2020 | 677 | 374832 |
Wednesday | 12 August 2020 | 674 | 972999 |
Tuesday | 11 August 2020 | 671 | 361213 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize