Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Sunday | 10 August 2025 | 6134 | 910202 |
| Saturday | 09 August 2025 | 6131 | 704557 |
| Friday | 08 August 2025 | 6128 | 487264 |
| Thursday | 07 August 2025 | 6125 | 861279 |
| Wednesday | 06 August 2025 | 6122 | 180422 |
| Tuesday | 05 August 2025 | 6119 | 262416 |
| Monday | 04 August 2025 | 6116 | 380976 |
| Sunday | 03 August 2025 | 6113 | 550893 |
| Saturday | 02 August 2025 | 6110 | 395973 |
| Friday | 01 August 2025 | 6107 | 574241 |
| Thursday | 31 July 2025 | 6104 | 914365 |
| Wednesday | 30 July 2025 | 6101 | 554393 |
| Tuesday | 29 July 2025 | 6098 | 801666 |
| Monday | 28 July 2025 | 6095 | 868135 |
| Sunday | 27 July 2025 | 6092 | 301879 |
| Saturday | 26 July 2025 | 6089 | 862761 |
| Friday | 25 July 2025 | 6086 | 202621 |
| Thursday | 24 July 2025 | 6083 | 238896 |
| Wednesday | 23 July 2025 | 6080 | 609021 |
| Tuesday | 22 July 2025 | 6077 | 476017 |
| Monday | 21 July 2025 | 6074 | 491802 |
| Sunday | 20 July 2025 | 6071 | 712450 |
| Saturday | 19 July 2025 | 6068 | 840712 |
| Friday | 18 July 2025 | 6065 | 762921 |
| Thursday | 17 July 2025 | 6062 | 759143 |
| Wednesday | 16 July 2025 | 6059 | 662684 |
| Tuesday | 15 July 2025 | 6056 | 087070 |
| Monday | 14 July 2025 | 6053 | 290228 |
| Sunday | 13 July 2025 | 6050 | 686904 |
| Saturday | 12 July 2025 | 6047 | 802799 |
| Friday | 11 July 2025 | 6044 | 993735 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize