Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 11 January 2022 | 2225 | 916505 |
| Monday | 10 January 2022 | 2222 | 964336 |
| Sunday | 09 January 2022 | 2219 | 823851 |
| Saturday | 08 January 2022 | 2216 | 503221 |
| Friday | 07 January 2022 | 2213 | 453512 |
| Thursday | 06 January 2022 | 2210 | 202358 |
| Wednesday | 05 January 2022 | 2207 | 162002 |
| Tuesday | 04 January 2022 | 2204 | 241105 |
| Monday | 03 January 2022 | 2201 | 921165 |
| Sunday | 02 January 2022 | 2198 | 643348 |
| Saturday | 01 January 2022 | 2195 | 080973 |
| Friday | 31 December 2021 | 2192 | 150215 |
| Thursday | 30 December 2021 | 2189 | 846425 |
| Wednesday | 29 December 2021 | 2186 | 172814 |
| Tuesday | 28 December 2021 | 2183 | 132628 |
| Monday | 27 December 2021 | 2180 | 732878 |
| Sunday | 26 December 2021 | 2177 | 198284 |
| Saturday | 25 December 2021 | 2174 | 263645 |
| Friday | 24 December 2021 | 2171 | 280482 |
| Thursday | 23 December 2021 | 2168 | 138614 |
| Wednesday | 22 December 2021 | 2165 | 166969 |
| Tuesday | 21 December 2021 | 2162 | 688898 |
| Monday | 20 December 2021 | 2159 | 762056 |
| Sunday | 19 December 2021 | 2156 | 070392 |
| Saturday | 18 December 2021 | 2153 | 483886 |
| Friday | 17 December 2021 | 2150 | 728179 |
| Thursday | 16 December 2021 | 2147 | 336234 |
| Wednesday | 15 December 2021 | 2144 | 499240 |
| Tuesday | 14 December 2021 | 2141 | 103216 |
| Monday | 13 December 2021 | 2138 | 394955 |
| Sunday | 12 December 2021 | 2135 | 822763 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize