Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Thursday | 03 February 2022 | 2294 | 774182 |
| Wednesday | 02 February 2022 | 2291 | 665456 |
| Tuesday | 01 February 2022 | 2288 | 942328 |
| Monday | 31 January 2022 | 2285 | 535471 |
| Sunday | 30 January 2022 | 2282 | 098682 |
| Saturday | 29 January 2022 | 2279 | 536391 |
| Friday | 28 January 2022 | 2276 | 262670 |
| Thursday | 27 January 2022 | 2273 | 806061 |
| Wednesday | 26 January 2022 | 2270 | 060523 |
| Tuesday | 25 January 2022 | 2267 | 397758 |
| Monday | 24 January 2022 | 2264 | 105182 |
| Sunday | 23 January 2022 | 2261 | 854311 |
| Saturday | 22 January 2022 | 2258 | 492529 |
| Friday | 21 January 2022 | 2255 | 412120 |
| Thursday | 20 January 2022 | 2252 | 908895 |
| Wednesday | 19 January 2022 | 2249 | 464800 |
| Tuesday | 18 January 2022 | 2246 | 773550 |
| Monday | 17 January 2022 | 2243 | 703020 |
| Sunday | 16 January 2022 | 2240 | 574548 |
| Saturday | 15 January 2022 | 2237 | 240062 |
| Friday | 14 January 2022 | 2234 | 556305 |
| Thursday | 13 January 2022 | 2231 | 363841 |
| Wednesday | 12 January 2022 | 2228 | 278097 |
| Tuesday | 11 January 2022 | 2225 | 916505 |
| Monday | 10 January 2022 | 2222 | 964336 |
| Sunday | 09 January 2022 | 2219 | 823851 |
| Saturday | 08 January 2022 | 2216 | 503221 |
| Friday | 07 January 2022 | 2213 | 453512 |
| Thursday | 06 January 2022 | 2210 | 202358 |
| Wednesday | 05 January 2022 | 2207 | 162002 |
| Tuesday | 04 January 2022 | 2204 | 241105 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize