Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Monday | 21 February 2022 | 2348 | 578233 |
Sunday | 20 February 2022 | 2345 | 211754 |
Saturday | 19 February 2022 | 2342 | 608029 |
Friday | 18 February 2022 | 2339 | 955403 |
Thursday | 17 February 2022 | 2336 | 841193 |
Wednesday | 16 February 2022 | 2333 | 701580 |
Tuesday | 15 February 2022 | 2330 | 103147 |
Monday | 14 February 2022 | 2327 | 290515 |
Sunday | 13 February 2022 | 2324 | 823061 |
Saturday | 12 February 2022 | 2321 | 712578 |
Friday | 11 February 2022 | 2318 | 983301 |
Thursday | 10 February 2022 | 2315 | 549111 |
Wednesday | 09 February 2022 | 2312 | 975428 |
Tuesday | 08 February 2022 | 2309 | 225001 |
Monday | 07 February 2022 | 2306 | 467279 |
Sunday | 06 February 2022 | 2303 | 687911 |
Saturday | 05 February 2022 | 2300 | 737482 |
Friday | 04 February 2022 | 2297 | 794623 |
Thursday | 03 February 2022 | 2294 | 774182 |
Wednesday | 02 February 2022 | 2291 | 665456 |
Tuesday | 01 February 2022 | 2288 | 942328 |
Monday | 31 January 2022 | 2285 | 535471 |
Sunday | 30 January 2022 | 2282 | 098682 |
Saturday | 29 January 2022 | 2279 | 536391 |
Friday | 28 January 2022 | 2276 | 262670 |
Thursday | 27 January 2022 | 2273 | 806061 |
Wednesday | 26 January 2022 | 2270 | 060523 |
Tuesday | 25 January 2022 | 2267 | 397758 |
Monday | 24 January 2022 | 2264 | 105182 |
Sunday | 23 January 2022 | 2261 | 854311 |
Saturday | 22 January 2022 | 2258 | 492529 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize