Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Friday | 09 September 2022 | 2948 | 148029 |
| Thursday | 08 September 2022 | 2945 | 410825 |
| Wednesday | 07 September 2022 | 2942 | 075638 |
| Tuesday | 06 September 2022 | 2939 | 931429 |
| Monday | 05 September 2022 | 2936 | 850684 |
| Saturday | 03 September 2022 | 2930 | 941738 |
| Friday | 02 September 2022 | 2927 | 226757 |
| Thursday | 01 September 2022 | 2924 | 691936 |
| Wednesday | 31 August 2022 | 2921 | 842166 |
| Tuesday | 30 August 2022 | 2918 | 591378 |
| Monday | 29 August 2022 | 2915 | 563590 |
| Sunday | 28 August 2022 | 2912 | 064883 |
| Saturday | 27 August 2022 | 2909 | 696727 |
| Friday | 26 August 2022 | 2906 | 497390 |
| Thursday | 25 August 2022 | 2903 | 048424 |
| Wednesday | 24 August 2022 | 2900 | 142546 |
| Tuesday | 23 August 2022 | 2897 | 450169 |
| Monday | 22 August 2022 | 2894 | 011775 |
| Sunday | 21 August 2022 | 2891 | 800654 |
| Saturday | 20 August 2022 | 2888 | 624075 |
| Friday | 19 August 2022 | 2885 | 248061 |
| Thursday | 18 August 2022 | 2882 | 881766 |
| Wednesday | 17 August 2022 | 2879 | 435266 |
| Tuesday | 16 August 2022 | 2876 | 735106 |
| Monday | 15 August 2022 | 2873 | 776739 |
| Sunday | 14 August 2022 | 2870 | 261107 |
| Saturday | 13 August 2022 | 2867 | 121550 |
| Friday | 12 August 2022 | 2864 | 545921 |
| Thursday | 11 August 2022 | 2861 | 566906 |
| Wednesday | 10 August 2022 | 2858 | 739872 |
| Tuesday | 09 August 2022 | 2855 | 277080 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize