Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Thursday | 24 March 2022 | 2441 | 561078 |
Wednesday | 23 March 2022 | 2438 | 035085 |
Tuesday | 22 March 2022 | 2435 | 468912 |
Monday | 21 March 2022 | 2432 | 242414 |
Sunday | 20 March 2022 | 2429 | 407794 |
Saturday | 19 March 2022 | 2426 | 223942 |
Friday | 18 March 2022 | 2423 | 579298 |
Thursday | 17 March 2022 | 2420 | 992184 |
Wednesday | 16 March 2022 | 2417 | 738062 |
Tuesday | 15 March 2022 | 2414 | 218019 |
Monday | 14 March 2022 | 2411 | 099286 |
Sunday | 13 March 2022 | 2408 | 431675 |
Saturday | 12 March 2022 | 2405 | 545391 |
Friday | 11 March 2022 | 2402 | 531864 |
Thursday | 10 March 2022 | 2399 | 498106 |
Wednesday | 09 March 2022 | 2396 | 372521 |
Tuesday | 08 March 2022 | 2393 | 241957 |
Monday | 07 March 2022 | 2390 | 090251 |
Sunday | 06 March 2022 | 2387 | 737425 |
Saturday | 05 March 2022 | 2384 | 620273 |
Friday | 04 March 2022 | 2381 | 130511 |
Thursday | 03 March 2022 | 2378 | 117742 |
Wednesday | 02 March 2022 | 2375 | 021180 |
Tuesday | 01 March 2022 | 2372 | 987894 |
Monday | 28 February 2022 | 2369 | 403495 |
Sunday | 27 February 2022 | 2366 | 953069 |
Saturday | 26 February 2022 | 2363 | 785880 |
Friday | 25 February 2022 | 2360 | 900828 |
Thursday | 24 February 2022 | 2357 | 895922 |
Wednesday | 23 February 2022 | 2354 | 403960 |
Tuesday | 22 February 2022 | 2351 | 168653 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize