Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Sunday | 24 April 2022 | 2534 | 254505 |
Saturday | 23 April 2022 | 2531 | 011820 |
Friday | 22 April 2022 | 2528 | 306044 |
Thursday | 21 April 2022 | 2525 | 003378 |
Wednesday | 20 April 2022 | 2522 | 745360 |
Tuesday | 19 April 2022 | 2519 | 237105 |
Monday | 18 April 2022 | 2516 | 594056 |
Sunday | 17 April 2022 | 2513 | 872157 |
Saturday | 16 April 2022 | 2510 | 653874 |
Friday | 15 April 2022 | 2507 | 344171 |
Thursday | 14 April 2022 | 2504 | 736945 |
Wednesday | 13 April 2022 | 2501 | 238642 |
Tuesday | 12 April 2022 | 2498 | 417607 |
Monday | 11 April 2022 | 2495 | 538325 |
Sunday | 10 April 2022 | 2492 | 598091 |
Saturday | 09 April 2022 | 2489 | 084187 |
Friday | 08 April 2022 | 2486 | 681671 |
Thursday | 07 April 2022 | 2483 | 911698 |
Wednesday | 06 April 2022 | 2480 | 196702 |
Tuesday | 05 April 2022 | 2477 | 128193 |
Monday | 04 April 2022 | 2474 | 467853 |
Sunday | 03 April 2022 | 2471 | 394704 |
Saturday | 02 April 2022 | 2468 | 549085 |
Friday | 01 April 2022 | 2465 | 451474 |
Thursday | 31 March 2022 | 2462 | 074910 |
Wednesday | 30 March 2022 | 2459 | 295702 |
Tuesday | 29 March 2022 | 2456 | 735899 |
Monday | 28 March 2022 | 2453 | 913829 |
Sunday | 27 March 2022 | 2450 | 177714 |
Saturday | 26 March 2022 | 2447 | 366441 |
Friday | 25 March 2022 | 2444 | 904684 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize