Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Tuesday | 26 July 2022 | 2813 | 877305 |
Monday | 25 July 2022 | 2810 | 259843 |
Sunday | 24 July 2022 | 2807 | 335428 |
Saturday | 23 July 2022 | 2804 | 350097 |
Friday | 22 July 2022 | 2801 | 303326 |
Thursday | 01 January 1970 | 2798 | 249327 |
Wednesday | 20 July 2022 | 2795 | 362059 |
Tuesday | 19 July 2022 | 2792 | 131936 |
Monday | 18 July 2022 | 2789 | 798796 |
Sunday | 17 July 2022 | 2786 | 355209 |
Saturday | 16 July 2022 | 2783 | 056034 |
Friday | 15 July 2022 | 2780 | 321517 |
Thursday | 14 July 2022 | 2777 | 209791 |
Wednesday | 13 July 2022 | 2774 | 241293 |
Tuesday | 12 July 2022 | 2771 | 465897 |
Monday | 11 July 2022 | 2768 | 229235 |
Sunday | 10 July 2022 | 2765 | 024721 |
Saturday | 09 July 2022 | 2762 | 949065 |
Friday | 08 July 2022 | 2759 | 262377 |
Thursday | 07 July 2022 | 2756 | 710261 |
Wednesday | 06 July 2022 | 2753 | 163799 |
Tuesday | 05 July 2022 | 2750 | 050417 |
Monday | 04 July 2022 | 2747 | 622293 |
Sunday | 03 July 2022 | 2744 | 731650 |
Saturday | 02 July 2022 | 2741 | 756723 |
Friday | 01 July 2022 | 2738 | 108125 |
Thursday | 30 June 2022 | 2735 | 964600 |
Wednesday | 29 June 2022 | 2732 | 124579 |
Tuesday | 28 June 2022 | 2729 | 907511 |
Monday | 27 June 2022 | 2726 | 205105 |
Sunday | 26 June 2022 | 2723 | 756007 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize