Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Friday | 26 August 2022 | 2906 | 497390 |
Thursday | 25 August 2022 | 2903 | 048424 |
Wednesday | 24 August 2022 | 2900 | 142546 |
Tuesday | 23 August 2022 | 2897 | 450169 |
Monday | 22 August 2022 | 2894 | 011775 |
Sunday | 21 August 2022 | 2891 | 800654 |
Saturday | 20 August 2022 | 2888 | 624075 |
Friday | 19 August 2022 | 2885 | 248061 |
Thursday | 18 August 2022 | 2882 | 881766 |
Wednesday | 17 August 2022 | 2879 | 435266 |
Tuesday | 16 August 2022 | 2876 | 735106 |
Monday | 15 August 2022 | 2873 | 776739 |
Sunday | 14 August 2022 | 2870 | 261107 |
Saturday | 13 August 2022 | 2867 | 121550 |
Friday | 12 August 2022 | 2864 | 545921 |
Thursday | 11 August 2022 | 2861 | 566906 |
Wednesday | 10 August 2022 | 2858 | 739872 |
Tuesday | 09 August 2022 | 2855 | 277080 |
Monday | 08 August 2022 | 2852 | 039969 |
Sunday | 07 August 2022 | 2849 | 318270 |
Saturday | 06 August 2022 | 2846 | 539753 |
Friday | 05 August 2022 | 2843 | 322749 |
Thursday | 04 August 2022 | 2840 | 230198 |
Wednesday | 03 August 2022 | 2837 | 277816 |
Tuesday | 02 August 2022 | 2834 | 344501 |
Monday | 01 August 2022 | 2831 | 201664 |
Sunday | 31 July 2022 | 2828 | 531837 |
Saturday | 30 July 2022 | 2825 | 718965 |
Friday | 29 July 2022 | 2822 | 193592 |
Thursday | 28 July 2022 | 2819 | 146760 |
Wednesday | 27 July 2022 | 2816 | 164681 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize