Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Saturday | 31 December 2022 | 3287 | 516885 |
Friday | 30 December 2022 | 3284 | 957375 |
Thursday | 29 December 2022 | 3281 | 352982 |
Wednesday | 28 December 2022 | 3278 | 121837 |
Tuesday | 27 December 2022 | 3275 | 421566 |
Monday | 26 December 2022 | 3272 | 502660 |
Sunday | 25 December 2022 | 3269 | 640632 |
Saturday | 24 December 2022 | 3266 | 798081 |
Friday | 23 December 2022 | 3263 | 822537 |
Thursday | 22 December 2022 | 3260 | 491262 |
Wednesday | 21 December 2022 | 3257 | 387954 |
Tuesday | 20 December 2022 | 3254 | 962921 |
Monday | 19 December 2022 | 3251 | 330706 |
Sunday | 18 December 2022 | 3248 | 771924 |
Saturday | 17 December 2022 | 3245 | 549676 |
Friday | 16 December 2022 | 3242 | 362950 |
Thursday | 15 December 2022 | 3239 | 281198 |
Wednesday | 14 December 2022 | 3236 | 235326 |
Tuesday | 13 December 2022 | 3233 | 801921 |
Monday | 12 December 2022 | 3230 | 475250 |
Sunday | 11 December 2022 | 3227 | 670642 |
Saturday | 10 December 2022 | 3224 | 716203 |
Friday | 09 December 2022 | 3221 | 837752 |
Thursday | 08 December 2022 | 3218 | 818983 |
Wednesday | 07 December 2022 | 3215 | 783018 |
Tuesday | 06 December 2022 | 3212 | 705680 |
Monday | 05 December 2022 | 3209 | 396582 |
Sunday | 04 December 2022 | 3206 | 092330 |
Saturday | 03 December 2022 | 3203 | 114594 |
Friday | 02 December 2022 | 3200 | 845323 |
Thursday | 01 December 2022 | 3197 | 547689 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize