Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 21 August 2023 | 3977 | 744724 |
| Sunday | 20 August 2023 | 3974 | 444285 |
| Saturday | 19 August 2023 | 3971 | 579377 |
| Friday | 18 August 2023 | 3968 | 019652 |
| Thursday | 17 August 2023 | 3965 | 829509 |
| Wednesday | 16 August 2023 | 3962 | 716454 |
| Tuesday | 15 August 2023 | 3959 | 930838 |
| Monday | 14 August 2023 | 3956 | 014793 |
| Sunday | 13 August 2023 | 3953 | 390125 |
| Saturday | 12 August 2023 | 3950 | 358048 |
| Friday | 11 August 2023 | 3947 | 554067 |
| Thursday | 10 August 2023 | 3944 | 833976 |
| Wednesday | 09 August 2023 | 3941 | 229094 |
| Tuesday | 08 August 2023 | 3938 | 091028 |
| Monday | 07 August 2023 | 3935 | 101097 |
| Sunday | 06 August 2023 | 3932 | 760258 |
| Saturday | 05 August 2023 | 3929 | 674048 |
| Friday | 04 August 2023 | 3926 | 078162 |
| Thursday | 03 August 2023 | 3923 | 786557 |
| Wednesday | 02 August 2023 | 3920 | 546809 |
| Tuesday | 01 August 2023 | 3917 | 427384 |
| Monday | 31 July 2023 | 3914 | 326422 |
| Sunday | 30 July 2023 | 3911 | 347422 |
| Saturday | 29 July 2023 | 3908 | 521155 |
| Friday | 28 July 2023 | 3905 | 702575 |
| Thursday | 27 July 2023 | 3902 | 794214 |
| Wednesday | 26 July 2023 | 3899 | 001094 |
| Tuesday | 25 July 2023 | 3896 | 844084 |
| Monday | 24 July 2023 | 3893 | 750746 |
| Sunday | 23 July 2023 | 3890 | 104784 |
| Saturday | 22 July 2023 | 3887 | 729558 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize