Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 02 December 2024 | 5381 | 353475 |
| Sunday | 01 December 2024 | 5378 | 575015 |
| Saturday | 30 November 2024 | 5375 | 232005 |
| Friday | 29 November 2024 | 5372 | 157748 |
| Thursday | 28 November 2024 | 5369 | 313409 |
| Wednesday | 27 November 2024 | 5366 | 179282 |
| Tuesday | 26 November 2024 | 5363 | 648877 |
| Monday | 25 November 2024 | 5360 | 191216 |
| Sunday | 24 November 2024 | 5357 | 076414 |
| Saturday | 23 November 2024 | 5354 | 570037 |
| Friday | 22 November 2024 | 5351 | 275506 |
| Thursday | 21 November 2024 | 5348 | 395042 |
| Wednesday | 20 November 2024 | 5345 | 620497 |
| Tuesday | 19 November 2024 | 5342 | 542478 |
| Monday | 18 November 2024 | 5339 | 924703 |
| Sunday | 17 November 2024 | 5336 | 178490 |
| Saturday | 16 November 2024 | 5333 | 208000 |
| Friday | 15 November 2024 | 5330 | 961038 |
| Thursday | 14 November 2024 | 5327 | 410858 |
| Wednesday | 13 November 2024 | 5324 | 391248 |
| Tuesday | 12 November 2024 | 5321 | 991061 |
| Monday | 11 November 2024 | 5318 | 907213 |
| Sunday | 10 November 2024 | 5315 | 458868 |
| Saturday | 09 November 2024 | 5312 | 329864 |
| Friday | 08 November 2024 | 5309 | 747115 |
| Thursday | 07 November 2024 | 5306 | 753657 |
| Wednesday | 06 November 2024 | 5303 | 875211 |
| Tuesday | 05 November 2024 | 5300 | 141873 |
| Monday | 04 November 2024 | 5297 | 320214 |
| Sunday | 03 November 2024 | 5294 | 968366 |
| Saturday | 02 November 2024 | 5291 | 531634 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize