Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Thursday | 11 April 2024 | 4679 | 331220 |
Wednesday | 10 April 2024 | 4676 | 256514 |
Tuesday | 09 April 2024 | 4673 | 607752 |
Monday | 08 April 2024 | 4670 | 924058 |
Sunday | 07 April 2024 | 4667 | 011112 |
Saturday | 06 April 2024 | 4664 | 726789 |
Friday | 05 April 2024 | 4661 | 211048 |
Thursday | 04 April 2024 | 4658 | 406053 |
Wednesday | 03 April 2024 | 4655 | 219894 |
Tuesday | 02 April 2024 | 4652 | 224685 |
Monday | 01 April 2024 | 4649 | 443098 |
Sunday | 31 March 2024 | 4646 | 584387 |
Saturday | 30 March 2024 | 4643 | 531538 |
Friday | 29 March 2024 | 4640 | 905518 |
Thursday | 28 March 2024 | 4637 | 653413 |
Wednesday | 27 March 2024 | 4634 | 120643 |
Tuesday | 26 March 2024 | 4631 | 959716 |
Monday | 25 March 2024 | 4628 | 474363 |
Sunday | 24 March 2024 | 4625 | 344708 |
Saturday | 23 March 2024 | 4622 | 854521 |
Friday | 22 March 2024 | 4619 | 104572 |
Thursday | 21 March 2024 | 4616 | 283981 |
Wednesday | 20 March 2024 | 4613 | 421602 |
Tuesday | 19 March 2024 | 4610 | 253326 |
Monday | 18 March 2024 | 4607 | 252428 |
Sunday | 17 March 2024 | 4604 | 538301 |
Saturday | 16 March 2024 | 4601 | 472168 |
Friday | 15 March 2024 | 4598 | 781834 |
Thursday | 14 March 2024 | 4595 | 724176 |
Wednesday | 13 March 2024 | 4592 | 737417 |
Tuesday | 12 March 2024 | 4589 | 359715 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize