Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Tuesday | 06 August 2024 | 5026 | 3631 |
Monday | 05 August 2024 | 5023 | 2573 |
Sunday | 04 August 2024 | 5020 | 5818 |
Saturday | 03 August 2024 | 5017 | 0208 |
Friday | 02 August 2024 | 5014 | 0323 |
Thursday | 01 August 2024 | 5011 | 0671 |
Wednesday | 31 July 2024 | 5008 | 0178 |
Tuesday | 30 July 2024 | 5005 | 3216 |
Monday | 29 July 2024 | 5002 | 1034 |
Sunday | 28 July 2024 | 4999 | 2648 |
Saturday | 27 July 2024 | 4996 | 7679 |
Friday | 26 July 2024 | 4993 | 3308 |
Thursday | 25 July 2024 | 4990 | 5787 |
Wednesday | 24 July 2024 | 4987 | 7673 |
Tuesday | 23 July 2024 | 4984 | 9859 |
Monday | 22 July 2024 | 4981 | 9817 |
Saturday | 20 July 2024 | 4978 | 6449 |
Friday | 19 July 2024 | 4975 | 8478 |
Thursday | 18 July 2024 | 4972 | 1365 |
Wednesday | 17 July 2024 | 4969 | 6798 |
Tuesday | 16 July 2024 | 4966 | 9175 |
Monday | 15 July 2024 | 4963 | 5441 |
Sunday | 14 July 2024 | 4960 | 5421 |
Saturday | 13 July 2024 | 4957 | 0247 |
Friday | 12 July 2024 | 4954 | 8513 |
Thursday | 11 July 2024 | 4951 | 1009 |
Wednesday | 10 July 2024 | 4948 | 4890 |
Tuesday | 09 July 2024 | 4945 | 9527 |
Monday | 08 July 2024 | 4942 | 1638 |
Sunday | 07 July 2024 | 4939 | 2967 |
Saturday | 06 July 2024 | 4936 | 1371 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize