Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Thursday | 01 October 2020 | 823 | 4583 |
| Wednesday | 30 September 2020 | 820 | 4036 |
| Tuesday | 29 September 2020 | 817 | 2174 |
| Monday | 28 September 2020 | 814 | 2182 |
| Sunday | 27 September 2020 | 811 | 6815 |
| Saturday | 26 September 2020 | 808 | 2117 |
| Friday | 25 September 2020 | 805 | 2581 |
| Thursday | 24 September 2020 | 802 | 6808 |
| Wednesday | 23 September 2020 | 799 | 8314 |
| Tuesday | 22 September 2020 | 796 | 5720 |
| Monday | 21 September 2020 | 793 | 1469 |
| Sunday | 20 September 2020 | 790 | 0215 |
| Saturday | 19 September 2020 | 787 | 8667 |
| Friday | 18 September 2020 | 784 | 8965 |
| Thursday | 17 September 2020 | 781 | 0496 |
| Wednesday | 16 September 2020 | 778 | 1991 |
| Tuesday | 15 September 2020 | 775 | 3393 |
| Monday | 14 September 2020 | 772 | 1221 |
| Sunday | 13 September 2020 | 769 | 3477 |
| Saturday | 12 September 2020 | 766 | 5732 |
| Friday | 11 September 2020 | 763 | 8245 |
| Thursday | 10 September 2020 | 760 | 6702 |
| Wednesday | 09 September 2020 | 757 | 9399 |
| Tuesday | 08 September 2020 | 754 | 6805 |
| Monday | 07 September 2020 | 751 | 1933 |
| Sunday | 06 September 2020 | 748 | 3596 |
| Saturday | 05 September 2020 | 745 | 6856 |
| Friday | 04 September 2020 | 742 | 1679 |
| Thursday | 03 September 2020 | 739 | 5944 |
| Wednesday | 02 September 2020 | 736 | 2875 |
| Tuesday | 01 September 2020 | 733 | 2780 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize