Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Saturday | 02 January 2021 | 1102 | 6119 |
| Friday | 01 January 2021 | 1099 | 4463 |
| Thursday | 31 December 2020 | 1096 | 9018 |
| Wednesday | 30 December 2020 | 1093 | 2011 |
| Tuesday | 29 December 2020 | 1090 | 5633 |
| Monday | 28 December 2020 | 1087 | 7235 |
| Sunday | 27 December 2020 | 1084 | 4788 |
| Saturday | 26 December 2020 | 1081 | 7606 |
| Friday | 25 December 2020 | 1078 | 3232 |
| Thursday | 24 December 2020 | 1075 | 3344 |
| Wednesday | 23 December 2020 | 1072 | 8849 |
| Tuesday | 22 December 2020 | 1069 | 1550 |
| Monday | 21 December 2020 | 1066 | 2679 |
| Sunday | 20 December 2020 | 1063 | 4305 |
| Saturday | 19 December 2020 | 1060 | 1680 |
| Friday | 18 December 2020 | 1057 | 9956 |
| Thursday | 17 December 2020 | 1054 | 5069 |
| Wednesday | 16 December 2020 | 1051 | 9097 |
| Tuesday | 15 December 2020 | 1048 | 9539 |
| Monday | 14 December 2020 | 1045 | 1303 |
| Sunday | 13 December 2020 | 1042 | 9702 |
| Saturday | 12 December 2020 | 1039 | 6671 |
| Friday | 11 December 2020 | 1036 | 7677 |
| Thursday | 10 December 2020 | 1033 | 9014 |
| Wednesday | 09 December 2020 | 1030 | 9003 |
| Tuesday | 08 December 2020 | 1027 | 2410 |
| Monday | 07 December 2020 | 1024 | 9666 |
| Sunday | 06 December 2020 | 1021 | 8281 |
| Saturday | 05 December 2020 | 1018 | 2621 |
| Friday | 04 December 2020 | 1015 | 5582 |
| Thursday | 03 December 2020 | 1012 | 9833 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize