Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 15 March 2021 | 1318 | 8340 |
| Sunday | 14 March 2021 | 1315 | 6318 |
| Saturday | 13 March 2021 | 1312 | 0722 |
| Friday | 12 March 2021 | 1309 | 3940 |
| Thursday | 11 March 2021 | 1306 | 0965 |
| Wednesday | 10 March 2021 | 1303 | 5682 |
| Tuesday | 09 March 2021 | 1300 | 3607 |
| Monday | 08 March 2021 | 1297 | 1505 |
| Sunday | 07 March 2021 | 1294 | 0757 |
| Saturday | 06 March 2021 | 1291 | 8509 |
| Friday | 05 March 2021 | 1288 | 0540 |
| Thursday | 04 March 2021 | 1285 | 3715 |
| Wednesday | 03 March 2021 | 1282 | 5339 |
| Tuesday | 02 March 2021 | 1279 | 9874 |
| Monday | 01 March 2021 | 1276 | 8836 |
| Sunday | 28 February 2021 | 1273 | 9997 |
| Saturday | 27 February 2021 | 1270 | 0662 |
| Friday | 26 February 2021 | 1267 | 2623 |
| Thursday | 25 February 2021 | 1264 | 0669 |
| Wednesday | 24 February 2021 | 1261 | 5486 |
| Tuesday | 23 February 2021 | 1258 | 9855 |
| Monday | 22 February 2021 | 1255 | 2177 |
| Sunday | 21 February 2021 | 1252 | 5601 |
| Saturday | 20 February 2021 | 1249 | 2537 |
| Friday | 19 February 2021 | 1246 | 3372 |
| Thursday | 18 February 2021 | 1243 | 8413 |
| Wednesday | 17 February 2021 | 1240 | 0342 |
| Tuesday | 16 February 2021 | 1237 | 2349 |
| Monday | 15 February 2021 | 1234 | 9625 |
| Sunday | 14 February 2021 | 1231 | 3091 |
| Saturday | 13 February 2021 | 1228 | 4537 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize