Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Thursday | 10 September 2020 | 760 | 6702 |
Wednesday | 09 September 2020 | 757 | 9399 |
Tuesday | 08 September 2020 | 754 | 6805 |
Monday | 07 September 2020 | 751 | 1933 |
Sunday | 06 September 2020 | 748 | 3596 |
Saturday | 05 September 2020 | 745 | 6856 |
Friday | 04 September 2020 | 742 | 1679 |
Thursday | 03 September 2020 | 739 | 5944 |
Wednesday | 02 September 2020 | 736 | 2875 |
Tuesday | 01 September 2020 | 733 | 2780 |
Monday | 31 August 2020 | 730 | 3052 |
Sunday | 30 August 2020 | 727 | 8668 |
Saturday | 29 August 2020 | 724 | 3987 |
Friday | 28 August 2020 | 721 | 4480 |
Thursday | 27 August 2020 | 718 | 9828 |
Wednesday | 26 August 2020 | 715 | 2041 |
Tuesday | 25 August 2020 | 712 | 7421 |
Monday | 24 August 2020 | 709 | 7139 |
Sunday | 23 August 2020 | 706 | 9975 |
Saturday | 22 August 2020 | 703 | 8329 |
Friday | 21 August 2020 | 700 | 0378 |
Thursday | 20 August 2020 | 697 | 9916 |
Wednesday | 19 August 2020 | 694 | 4362 |
Tuesday | 18 August 2020 | 691 | 5471 |
Monday | 17 August 2020 | 688 | 6838 |
Sunday | 16 August 2020 | 685 | 8375 |
Saturday | 15 August 2020 | 682 | 2267 |
Friday | 14 August 2020 | 679 | 9618 |
Thursday | 13 August 2020 | 676 | 3014 |
Wednesday | 12 August 2020 | 673 | 0507 |
Tuesday | 11 August 2020 | 670 | 4807 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize