Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 19 January 2022 | 2248 | 1311 |
| Tuesday | 18 January 2022 | 2245 | 9248 |
| Monday | 17 January 2022 | 2242 | 1076 |
| Sunday | 16 January 2022 | 2239 | 8705 |
| Saturday | 15 January 2022 | 2236 | 1724 |
| Friday | 14 January 2022 | 2233 | 2673 |
| Thursday | 13 January 2022 | 2230 | 0552 |
| Wednesday | 12 January 2022 | 2227 | 9089 |
| Tuesday | 11 January 2022 | 2224 | 3106 |
| Monday | 10 January 2022 | 2221 | 5011 |
| Sunday | 09 January 2022 | 2218 | 8143 |
| Saturday | 08 January 2022 | 2215 | 7892 |
| Friday | 07 January 2022 | 2212 | 8025 |
| Thursday | 06 January 2022 | 2209 | 4551 |
| Wednesday | 05 January 2022 | 2206 | 4485 |
| Tuesday | 04 January 2022 | 2203 | 9253 |
| Monday | 03 January 2022 | 2200 | 1308 |
| Sunday | 02 January 2022 | 2197 | 9635 |
| Saturday | 01 January 2022 | 2194 | 4179 |
| Friday | 31 December 2021 | 2191 | 5560 |
| Thursday | 30 December 2021 | 2188 | 4094 |
| Wednesday | 29 December 2021 | 2185 | 0234 |
| Tuesday | 28 December 2021 | 2182 | 1926 |
| Monday | 27 December 2021 | 2179 | 6502 |
| Sunday | 26 December 2021 | 2176 | 4165 |
| Saturday | 25 December 2021 | 2173 | 1619 |
| Friday | 24 December 2021 | 2170 | 4140 |
| Thursday | 23 December 2021 | 2167 | 6859 |
| Wednesday | 22 December 2021 | 2164 | 4512 |
| Tuesday | 21 December 2021 | 2161 | 1331 |
| Monday | 20 December 2021 | 2158 | 7831 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize