Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Thursday | 18 August 2022 | 2881 | 9298 |
| Wednesday | 17 August 2022 | 2878 | 5760 |
| Tuesday | 16 August 2022 | 2875 | 5559 |
| Monday | 15 August 2022 | 2872 | 9996 |
| Sunday | 14 August 2022 | 2869 | 6169 |
| Saturday | 13 August 2022 | 2866 | 4587 |
| Friday | 12 August 2022 | 2863 | 0277 |
| Thursday | 11 August 2022 | 2860 | 8273 |
| Wednesday | 10 August 2022 | 2857 | 6737 |
| Tuesday | 09 August 2022 | 2854 | 7464 |
| Monday | 08 August 2022 | 2851 | 1343 |
| Sunday | 07 August 2022 | 2848 | 4730 |
| Saturday | 06 August 2022 | 2845 | 8214 |
| Friday | 05 August 2022 | 2842 | 3157 |
| Thursday | 04 August 2022 | 2839 | 6451 |
| Wednesday | 03 August 2022 | 2836 | 8946 |
| Tuesday | 02 August 2022 | 2833 | 0053 |
| Monday | 01 August 2022 | 2830 | 2578 |
| Sunday | 31 July 2022 | 2827 | 4689 |
| Saturday | 30 July 2022 | 2824 | 5045 |
| Friday | 29 July 2022 | 2821 | 3730 |
| Thursday | 28 July 2022 | 2818 | 1281 |
| Wednesday | 27 July 2022 | 2815 | 8846 |
| Tuesday | 26 July 2022 | 2812 | 6510 |
| Monday | 25 July 2022 | 2809 | 0965 |
| Sunday | 24 July 2022 | 2806 | 2395 |
| Saturday | 23 July 2022 | 2803 | 2475 |
| Friday | 22 July 2022 | 2800 | 4069 |
| Thursday | 01 January 1970 | 2797 | 0972 |
| Wednesday | 20 July 2022 | 2794 | 3064 |
| Tuesday | 19 July 2022 | 2791 | 9215 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize