Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Thursday | 02 January 2025 | 5473 | 9033 |
| Wednesday | 01 January 2025 | 5470 | 2714 |
| Tuesday | 31 December 2024 | 5467 | 9782 |
| Monday | 30 December 2024 | 5464 | 1852 |
| Sunday | 29 December 2024 | 5461 | 3678 |
| Saturday | 28 December 2024 | 5458 | 2297 |
| Friday | 27 December 2024 | 5455 | 7122 |
| Thursday | 26 December 2024 | 5452 | 4472 |
| Wednesday | 25 December 2024 | 5449 | 0507 |
| Tuesday | 24 December 2024 | 5446 | 9335 |
| Monday | 23 December 2024 | 5443 | 8527 |
| Sunday | 22 December 2024 | 5440 | 4440 |
| Saturday | 21 December 2024 | 5437 | 8711 |
| Friday | 20 December 2024 | 5434 | 3428 |
| Thursday | 19 December 2024 | 5431 | 6982 |
| Wednesday | 18 December 2024 | 5428 | 8645 |
| Tuesday | 17 December 2024 | 5425 | 1042 |
| Monday | 16 December 2024 | 5422 | 1338 |
| Sunday | 15 December 2024 | 5419 | 2261 |
| Saturday | 14 December 2024 | 5416 | 5720 |
| Friday | 13 December 2024 | 5413 | 1530 |
| Thursday | 12 December 2024 | 5410 | 0042 |
| Wednesday | 11 December 2024 | 5407 | 0657 |
| Tuesday | 10 December 2024 | 5404 | 1902 |
| Monday | 09 December 2024 | 5401 | 0269 |
| Sunday | 08 December 2024 | 5398 | 6582 |
| Saturday | 07 December 2024 | 5395 | 2832 |
| Friday | 06 December 2024 | 5392 | 7969 |
| Thursday | 05 December 2024 | 5389 | 0385 |
| Wednesday | 04 December 2024 | 5386 | 2696 |
| Tuesday | 03 December 2024 | 5383 | 6460 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize