| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0726 | 9447 |
| Consolation | Starter |
| 1802 | 9078 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 020635 | 439565 |
| Consolation | Starter |
| 784096 | 013496 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 8 | 32 | 32 | 3 | 42 | 16 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 6610 | 5131 |
| Consolation | Starter |
| 6497 | 9942 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 328130 | 551759 |
| Consolation | Starter |
| 008757 | 999778 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 17 | 41 | 9 | 2 | 21 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 6075 | 8991 |
| Consolation | Starter |
| 2337 | 7267 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 824568 | 796067 |
| Consolation | Starter |
| 786379 | 610335 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 10 | 42 | 45 | 26 | 9 | 36 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize