| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2304 | 4873 |
| Consolation | Starter |
| 2514 | 8846 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 629440 | 147219 |
| Consolation | Starter |
| 416069 | 749744 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 36 | 27 | 36 | 40 | 2 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 1016 | 7091 |
| Consolation | Starter |
| 7165 | 0439 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 479872 | 656940 |
| Consolation | Starter |
| 971344 | 023662 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 37 | 39 | 1 | 33 | 17 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2006 | 7955 |
| Consolation | Starter |
| 8596 | 1677 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 524974 | 008638 |
| Consolation | Starter |
| 335140 | 034303 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 41 | 20 | 7 | 8 | 2 | 6 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize