| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 9103 | 3040 |
| Consolation | Starter |
| 4024 | 7417 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 276559 | 518191 |
| Consolation | Starter |
| 968725 | 715785 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 21 | 22 | 41 | 9 | 16 | 1 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 3064 | 3024 |
| Consolation | Starter |
| 5222 | 7655 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 214624 | 686915 |
| Consolation | Starter |
| 322458 | 127230 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 41 | 29 | 6 | 11 | 23 | 3 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2304 | 4873 |
| Consolation | Starter |
| 2514 | 8846 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 629440 | 147219 |
| Consolation | Starter |
| 416069 | 749744 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 36 | 27 | 36 | 40 | 2 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize