| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2209 | 8521 |
| Consolation | Starter |
| 6351 | 3819 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 780585 | 354136 |
| Consolation | Starter |
| 993117 | 091129 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 29 | 34 | 24 | 8 | 22 | 45 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 9494 | 9723 |
| Consolation | Starter |
| 0761 | 5306 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 995711 | 362725 |
| Consolation | Starter |
| 637223 | 238367 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 8 | 2 | 11 | 17 | 19 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0254 | 9619 |
| Consolation | Starter |
| 7535 | 0338 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 586806 | 833497 |
| Consolation | Starter |
| 316902 | 058842 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 25 | 1 | 39 | 28 | 16 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize