| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8984 | 2825 |
| Consolation | Starter |
| 6251 | 9256 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 437568 | 411614 |
| Consolation | Starter |
| 337939 | 513704 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 24 | 20 | 17 | 36 | 12 | 4 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 6060 | 9285 |
| Consolation | Starter |
| 7792 | 1780 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 321304 | 614978 |
| Consolation | Starter |
| 554139 | 236186 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 41 | 32 | 13 | 30 | 23 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 1619 | 1425 |
| Consolation | Starter |
| 6794 | 0501 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 225511 | 541639 |
| Consolation | Starter |
| 724131 | 001501 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 38 | 13 | 13 | 31 | 19 | 1 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize