| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 9113 | 0007 |
| Consolation | Starter |
| 9015 | 0672 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 672995 | 501426 |
| Consolation | Starter |
| 521045 | 138250 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 12 | 18 | 17 | 16 | 14 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2583 | 5722 |
| Consolation | Starter |
| 7948 | 0877 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 343298 | 881529 |
| Consolation | Starter |
| 819610 | 178627 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 44 | 42 | 20 | 45 | 21 | 36 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 1459 | 8110 |
| Consolation | Starter |
| 0053 | 0240 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 118112 | 638442 |
| Consolation | Starter |
| 959362 | 600326 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 37 | 42 | 44 | 42 | 4 | 9 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize