| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2985 | 6922 |
| Consolation | Starter |
| 3813 | 1389 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 152238 | 044703 |
| Consolation | Starter |
| 034489 | 886519 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 29 | 12 | 27 | 28 | 28 | 17 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 1845 | 4169 |
| Consolation | Starter |
| 5366 | 9961 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 843178 | 249073 |
| Consolation | Starter |
| 761408 | 184254 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25 | 7 | 31 | 12 | 7 | 11 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 9012 | 2194 |
| Consolation | Starter |
| 0970 | 5082 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 803260 | 207844 |
| Consolation | Starter |
| 820281 | 084559 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 2 | 17 | 41 | 34 | 16 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize