| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 7565 | 6624 |
| Consolation | Starter |
| 2964 | 3284 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 118582 | 305311 |
| Consolation | Starter |
| 431647 | 787818 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 32 | 43 | 19 | 42 | 11 | 12 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2073 | 7202 |
| Consolation | Starter |
| 6160 | 5292 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 528344 | 556883 |
| Consolation | Starter |
| 081685 | 778258 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 1 | 8 | 11 | 22 | 42 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5595 | 5544 |
| Consolation | Starter |
| 1432 | 5971 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 919075 | 774682 |
| Consolation | Starter |
| 406270 | 376941 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 1 | 8 | 30 | 10 | 17 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize